Acer inoxidable bobina extern Migtub calefacció reacció bullidor
Bobina extern Migtub calefacció bullidor de reacció d'acer inoxidable Nota: remenant velocitat més 160 rpm; infinitament motor de velocitat variable és adoptat, infinitament variable velocitat 0-1250 rpm.
Bobina extern Migtub calefacció bullidor de reacció d'acer inoxidable
Especificacions | Capacity(L) reals | Diàmetre simplificat | l'àrea de transferència de calor extern bobina | l'àrea de transferència de calor interior de la bobina | Potència del motor |
500L | 550 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
1000L | 1100 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
1500L | 1650 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
2000L | 2200 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
3000L | 3300 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
6000L | 6600 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
10000L | 11000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
Nota: Remenant velocitat més 160 rpm; infinitament motor de velocitat variable és adoptat, infinitament variable velocitat 0-1250 rpm.
Hengnuo equipament s'ha centrat en acer inoxidable extern bobina Migtub calefacció bullidor de reacció durant molts anys i weand #39; tornar conegut com un dels principals fabricants i proveïdors a la Xina. Si us plau, ser lliure a comprar o a l'engròs de l'aparell personalitzat fet a la Xina de la fàbrica.